Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Xã hội > Đông Á > Số quan chức TQ trốn ra nước ngoài, mất tích, tự sát gần đây

Số quan chức TQ trốn ra nước ngoài, mất tích, tự sát gần đây

Thứ Tư 15, Tháng Hai 2012, bởi Cong_Chi_Nguyen

Theo thông báo nội bộ của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật, Uỷ ban Giám sát TW Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Công An thì gần đây các cơ quan Kiểm tra, Công An các tỉnh và thành phố trực thuộc đã báo cáo lên trên tình hình cán bộ đảng viên mất tích, trốn ra nước ngoài, tự sát chết, thuộc các ngành Đảng, Chính, Dân, doanh nghiệp quốc doanh, đơn vị sự nghiệp từ cải cách mở cửa đến nay.

Bảng thống kê

Tỉnh, thành phố, khu tự trị Số cán bộ mất tích Số trốn ra nước ngoài (cấp huyện, cấp trưởng phòng trở lên) Số tự sát chết
1. Quảng Đông 790 1240 (466) 74
2. Hà Nam 512 854 (319) 145
3. Phúc Kiến 414 586 (316) 72
4. Liêu Ninh 318 403 (204) 112
5. Giang Tô 316 227 (117) 42
6. Bắc Kinh 112 442 (97) 44
7. Thưọng Hải 187 354 (127) 51
8. Thiên Tân 60 182 (45) 17
9. Trùng Khánh 160 226 (86) 27
10. Hà Bắc 249 240 (117) 70
11. Sơn Tây 240 281 (162) 102
12. Nội Mông 52 38 (26) 5
13. Cát Lâm 162 125 (142) 29
14. Hắc Long Giang 277 276 (190) 30
15. Triết Giang 280 246 (142) 37
16. An Huy 164 147 (67) 51
17. Giang Tây 86 141 (41) 31
18. Sơn Đông 263 307 (116) 43
19. Hồ Bắc 281 375 (71) 36
20. Hồ Nam 314 282 (80) 40
21. Quảng Tây 175 174 (75) 28
22. Hải Nam 82 110 (83) 14
23. Tứ Xuyên 265 190 (117) 29
24. Vân Nam 199 335 (166) 35
25. Quý Châu 116 87 (52) 12
26. Tây Tạng 16 22 (14) 0
27. Thiểm Tây 215 246 (182) 43
28. Cam Túc 22 28 (21) 0
29. Thanh Hải 47 39 (37) 0
30. Ninh Hạ 37 44 (28) 2
31. Tân Cương 117 224 (202) 31
Tổng cộng 6528 8471 (3908) 1252

D.Q.A (st)

Nguồn: Theo Mạng “Khán Trung Quốc” ngày 27/1/2012 đưa lại tin của “Mạng Nhân Dân” (Ren min wang), mạng chính thức của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa