ĐỐI CHIẾU GIỜ ÂM LỊCH VÀ DƯƠNG LỊCH (2)
time- Đồng hồ Mặt Trời ở Bắc Kinh
3. Âm lịch
3.1 Lịch Tiết Khí và âm lịch
Cần chú ý rằng âm lịch có hai loại lịch: lịch Tiết Khí và âm lịch. Lịch Tiết Khí là loại lịch hoàn toàn tính toán giờ, ngày, tháng, năm theo đường chuyển vận của Mặt Trời. Âm lịch là loại lịch có giờ và ngày tính theo lịch Tiết Khí (nghĩa là tính theo Mặt Trời), tháng tính theo pha của Mặt Trăng (pha Mặt Trăng là sự thay đổi hình dạng của phần sáng của Mặt Trăng theo chu kỳ) và một năm là 12 tháng Mặt Trăng. Lấy năm của lịch Tiết Khí để điều chỉnh năm của âm lịch bằng cách tính tháng nhuận.
3.2 Ngày và giờ của lịch Tiết Khí
Ngày của lịch Tiết Khí lấy thời điểm Mặt Trời đứng bóng để xác định độ dài của một ngày. Độ dài của một ngày lịch Tiết Khí là khoảng thời gian giữa hai lần Mặt Trời đứng bóng ở cùng một địa điểm. Người ta chia khoảng thời gian một ngày làm 12 giờ, gọi tên là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các giờ này có thời điểm khởi đầu gọi là Sơ, thời điểm giữa giờ gọi là Chính.
Giờ Ngọ là khoảng giữa Ban Ngày, với thời điểm đứng bóng tức điểm giữa giờ Ngọ gọi là Chính Ngọ. Giờ Tý là khoảng giữa Ban Đêm, với thời điểm chính giữa Ban Đêm tức điểm giữa giờ Tý gọi là Chính Tý. Người ta lại chọn giờ Tý là giờ khởi đầu của một ngày. Như vậy, một ngày Tiết Khí gồm một nửa Ban Đêm, Ban Ngày và một nửa Ban Đêm tiếp theo. Một ngày Tiết Khí khởi đầu từ Sơ Tý và kết thúc khi hết giờ Hợi.
Do vậy, lịch Tiết Khí không có giờ nhuận, năm nhuận dù cho chiều dài của một ngày trong năm có dài ra hay ngắn lại.
4. Đối chiếu giờ dương lịch và âm lịch
Hiện nay, người ta không dùng đồng hồ Mặt Trời như ở hình trên mà căn cứ vào đồng hồ của dương lịch.
Như cách tính giờ của Âm lịch là căn cứ vào vị trí đứng bóng của Mặt Trời nên khi dùng đồng hồ dương lịch để xác định giờ âm lịch ta cũng phải xác định thời điểm đứng bóng của Mặt Trời vì ở đồng hồ dương lịch thì 12 giờ trưa (12h PM) không phải là thời điểm đứng bóng của Mặt Trời. Vậy, để tính giờ âm lịch theo giờ dương lịch ta phải xác định giờ của thời điểm Mặt Trời đứng bóng. Lấy giờ dương lịch của thời điểm Mặt Trời đứng bóng là thời điểm chính Ngọ. Từ đó ta suy ra các giờ khác của âm lịch.
5. Đối chiếu ngày giờ cụ thể
5.1 Thời điểm Mặt Trời đứng bóng tính theo đồng hồ dương lịch
Thời điểm Mặt Trời đứng bóng hàng ngày tại một địa điểm trên Trái Đất đã được các nhà khoa học tính toán cụ thể. Các bạn có thể tham khảo thời gian Mặt Trời đứng bóng tại Hà Nội trên trang web sau:
https://www.timeanddate.com/sun/vietnam/hanoi
Ví dụ: Bảng 3. Thời điểm Mặt Trời đứng bóng tại Hà Nội trong tháng 1/2020
Ngày | Mọc | Lặn | Độ dài | So với ngày trước | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Thời điểm & xích vĩ Mặt Trời | Cách Trái đất (km) |
1 | 06:33 ↑ (114°) | 17:26 ↑ (246°) | 10:52:46 | +0:16 | 05:14 | 18:45 | 05:41 | 18:17 | 06:09 | 17:50 | 11:59 (45.9°) | 147.098 |
2 | 06:33 ↑ (114°) | 17:26 ↑ (246°) | 10:53:04 | +0:17 | 05:14 | 18:45 | 05:42 | 18:18 | 06:09 | 17:50 | 12:00 (46.0°) | 147.095 |
3 | 06:34 ↑ (114°) | 17:27 ↑ (246°) | 10:53:23 | +0:19 | 05:15 | 18:46 | 05:42 | 18:19 | 06:09 | 17:51 | 12:00 (46.1°) | 147.093 |
4 | 06:34 ↑ (114°) | 17:28 ↑ (246°) | 10:53:44 | +0:20 | 05:15 | 18:46 | 05:42 | 18:19 | 06:10 | 17:52 | 12:01 (46.2°) | 147.092 |
5 | 06:34 ↑ (114°) | 17:28 ↑ (246°) | 10:54:06 | +0:22 | 05:15 | 18:47 | 05:43 | 18:20 | 06:10 | 17:52 | 12:01 (46.3°) | 147.091 |
6 | 06:34 ↑ (114°) | 17:29 ↑ (246°) | 10:54:30 | +0:23 | 05:16 | 18:48 | 05:43 | 18:20 | 06:10 | 17:53 | 12:02 (46.4°) | 147.091 |
7 | 06:35 ↑ (114°) | 17:30 ↑ (246°) | 10:54:56 | +0:25 | 05:16 | 18:48 | 05:43 | 18:21 | 06:11 | 17:54 | 12:02 (46.5°) | 147.093 |
8 | 06:35 ↑ (114°) | 17:30 ↑ (246°) | 10:55:23 | +0:27 | 05:16 | 18:49 | 05:43 | 18:22 | 06:11 | 17:54 | 12:02 (46.7°) | 147.095 |
9 | 06:35 ↑ (114°) | 17:31 ↑ (247°) | 10:55:51 | +0:28 | 05:16 | 18:49 | 05:44 | 18:22 | 06:11 | 17:55 | 12:03 (46.8°) | 147.098 |
10 | 06:35 ↑ (113°) | 17:32 ↑ (247°) | 10:56:21 | +0:30 | 05:17 | 18:50 | 05:44 | 18:23 | 06:11 | 17:55 | 12:03 (46.9°) | 147.102 |
11 | 06:35 ↑ (113°) | 17:32 ↑ (247°) | 10:56:53 | +0:31 | 05:17 | 18:51 | 05:44 | 18:23 | 06:11 | 17:56 | 12:04 (47.1°) | 147.107 |
12 | 06:35 ↑ (113°) | 17:33 ↑ (247°) | 10:57:26 | +0:32 | 05:17 | 18:51 | 05:44 | 18:24 | 06:12 | 17:57 | 12:04 (47.3°) | 147.113 |
13 | 06:36 ↑ (113°) | 17:34 ↑ (247°) | 10:58:00 | +0:34 | 05:17 | 18:52 | 05:44 | 18:25 | 06:12 | 17:57 | 12:04 (47.4°) | 147.120 |
14 | 06:36 ↑ (113°) | 17:34 ↑ (247°) | 10:58:36 | +0:35 | 05:18 | 18:52 | 05:45 | 18:25 | 06:12 | 17:58 | 12:05 (47.6°) | 147.128 |
15 | 06:36 ↑ (113°) | 17:35 ↑ (248°) | 10:59:13 | +0:37 | 05:18 | 18:53 | 05:45 | 18:26 | 06:12 | 17:59 | 12:05 (47.8°) | 147.137 |
16 | 06:36 ↑ (112°) | 17:36 ↑ (248°) | 10:59:51 | +0:38 | 05:18 | 18:53 | 05:45 | 18:27 | 06:12 | 17:59 | 12:06 (47.9°) | 147.146 |
17 | 06:36 ↑ (112°) | 17:36 ↑ (248°) | 11:00:31 | +0:39 | 05:18 | 18:54 | 05:45 | 18:27 | 06:12 | 18:00 | 12:06 (48.1°) | 147.157 |
18 | 06:36 ↑ (112°) | 17:37 ↑ (248°) | 11:01:12 | +0:40 | 05:18 | 18:55 | 05:45 | 18:28 | 06:12 | 18:01 | 12:06 (48.3°) | 147.168 |
19 | 06:36 ↑ (112°) | 17:38 ↑ (248°) | 11:01:54 | +0:42 | 05:18 | 18:55 | 05:45 | 18:28 | 06:12 | 18:01 | 12:07 (48.5°) | 147.180 |
20 | 06:36 ↑ (111°) | 17:38 ↑ (249°) | 11:02:38 | +0:43 | 05:18 | 18:56 | 05:45 | 18:29 | 06:12 | 18:02 | 12:07 (48.7°) | 147.193 |
21 | 06:36 ↑ (111°) | 17:39 ↑ (249°) | 11:03:22 | +0:44 | 05:18 | 18:56 | 05:45 | 18:30 | 06:12 | 18:03 | 12:07 (49.0°) | 147.206 |
22 | 06:35 ↑ (111°) | 17:40 ↑ (249°) | 11:04:08 | +0:45 | 05:18 | 18:57 | 05:45 | 18:30 | 06:12 | 18:03 | 12:07 (49.2°) | 147.220 |
23 | 06:35 ↑ (111°) | 17:40 ↑ (249°) | 11:04:55 | +0:46 | 05:18 | 18:57 | 05:45 | 18:31 | 06:12 | 18:04 | 12:08 (49.4°) | 147.234 |
24 | 06:35 ↑ (110°) | 17:41 ↑ (250°) | 11:05:43 | +0:48 | 05:18 | 18:58 | 05:45 | 18:31 | 06:12 | 18:04 | 12:08 (49.6°) | 147.249 |
25 | 06:35 ↑ (110°) | 17:42 ↑ (250°) | 11:06:32 | +0:49 | 05:18 | 18:59 | 05:45 | 18:32 | 06:12 | 18:05 | 12:08 (49.9°) | 147.265 |
26 | 06:35 ↑ (110°) | 17:42 ↑ (250°) | 11:07:22 | +0:50 | 05:18 | 18:59 | 05:45 | 18:33 | 06:11 | 18:06 | 12:08 (50.1°) | 147.281 |
27 | 06:35 ↑ (110°) | 17:43 ↑ (250°) | 11:08:14 | +0:51 | 05:18 | 19:00 | 05:44 | 18:33 | 06:11 | 18:06 | 12:09 (50.4°) | 147.297 |
28 | 06:34 ↑ (109°) | 17:44 ↑ (251°) | 11:09:06 | +0:52 | 05:18 | 19:00 | 05:44 | 18:34 | 06:11 | 18:07 | 12:09 (50.6°) | 147.314 |
29 | 06:34 ↑ (109°) | 17:44 ↑ (251°) | 11:09:59 | +0:53 | 05:18 | 19:01 | 05:44 | 18:34 | 06:11 | 18:07 | 12:09 (50.9°) | 147.332 |
30 | 06:34 ↑ (109°) | 17:45 ↑ (251°) | 11:10:53 | +0:54 | 05:17 | 19:01 | 05:44 | 18:35 | 06:11 | 18:08 | 12:09 (51.2°) | 147.350 |
31 | 06:34 ↑ (109°) | 17:45 ↑ (252°) | 11:11:48 | +0:54 | 05:17 | 19:02 | 05:44 | 18:35 | 06:10 | 18:09 | 12:09 (51.4°) | 147.369 |
(Tất cả thời gian là giờ địa phương cho Hà Nội. Có tính đến khúc xạ. Ngày tháng được dựa trên lịch Gregorian)
Nhìn vào bảng trên ta thấy thời điểm Mặt Trời đứng bóng là chính giữa ban ngày. Ví dụ: ngày 31/1/2020 Mặt Trời mọc lúc 6h34’ và lặn lúc 17h45’. Chính giữa Ban ngày là (6h34’+17h45’) : 2 = 12h09’
12h09’ là thời điểm Mặt Trời đứng bóng ngày 31/1/2020.
Thời điểm giữa Ban Đêm ngày 31 tháng 1 năm 2020 là :
Mặt Trời lặn lúc 17h45’, Mặt Trời mọc lúc 6h34’. Chính giữa Ban Đêm là (17h45’+ 6h34’) : 2 = 12h09’AM = 0h09’
Vậy ngày 31 tháng 1 năm 2020 khởi đầu lúc 0h09’, vào giữa trưa Mặt Trời đứng bóng lúc 12h09’.
5.2 Các bảng đối chiếu âm lịch và dương lịch
Bảng 4. Đối chiếu khởi đầu và độ dài ngày Âm Lịch của Nhà Nước ở Việt Nam trước và sau 1968
Bảng 5. Đối chiếu giờ âm lịch và dương lịch kiểu A
(theo trang http://www.khongtu.com)
Tháng | 1,3,7,9 | 2,8 | 4,6,10,12 | 5.11 |
Tý | 0h00’-2h00’ | 0h10’- 2h10’ | 23h50’-1h50’ | 23h40’-1h40’ |
Sửu | 2h00’-4h00’ | 2h10’- 4h10’ | 1h50’-3h50’ | 1h40’-3h40’ |
Dần | 4h00’-6h00’ | 4h10’- 6h10’ | 3h50’-5h50’ | 3h40’-5h40’ |
Mão | 6h00’-8h00’ | 6h10’-8h10’ | 5h50’-7h50’ | 5h40’-7h40’ |
Thìn | 8h00’-10h00’ | 8h10’-10h10’ | 7h50’-9h50’ | 7h40’-9h40’ |
Tị | 10h00’- 12h00’ | 10h10’-12h10’ | 9h50’-11h50’ | 9h40’-11h40’ |
Ngọ | 12h00’- 14h00’ | 12h10’-14h10’ | 11h50’-13h50’ | 11h40’-13h40’ |
Mùi | 14h00’- 16h00’ | 14h10’-16h10’ | 13h50’-15h50’ | 13h40’-15h40’ |
Thân | 16h00’- 18h00’ | 16h10’-18h10’ | 15h50’-17h50’ | 15h40’-17h40’ |
Dậu | 18h00’- 20h00’ | 18h10’-20h10’ | 17h50-19h50’ | 17h40-19h40’ |
Tuất | 20h00’- 22h00’ | 20h10’-22h10’ | 19h50’-21h50’ | 19h40’-21h40’ |
Hợi | 22h00 - 24h00’ | 22h10’ - 24h10’ | 21h50’-23h50’ | 21h40’-23h40’ |
Bảng 6. Đối chiếu giờ âm lịch và dương lịch kiểu B
(theo https://lyso.vn/tu-vi/lich-tiet-khi-t35097.html)
- Tháng 1 ÂL giờ TÝ từ 23h30 hôm trước đến 1h30 hôm sau
- Tháng 2 ÂL giờ TÝ từ 23h40 hôm trước đến 1h40 hôm sau
- Tháng 3 ÂL giờ TÝ từ 23h50 hôm trước đến 1h50 hôm sau
- Tháng 4 ÂL giờ TÝ từ 24h00 hôm trước đến 2h00 hôm sau
- Tháng 5 ÂL giờ TÝ từ 00h10 hôm trước đến 2h10 hôm sau
- Tháng 6 ÂL giờ TÝ từ 00h00 hôm trước đến 2h00 hôm sau
- Tháng 7 ÂL giờ TÝ từ 23h50 hôm trước đến 1h50 hôm sau
- Tháng 8 ÂL giờ TÝ từ 23h40 hôm trước đến 1h40 hôm sau
- Tháng 9 ÂL giờ TÝ từ 23h30 hôm trước đến 1h30 hôm sau
- Tháng 10 ÂL giờ TÝ từ 23h20 hôm trước đến 1h20 hôm sau
- Tháng 11 ÂL giờ TÝ từ 23h10 hôm trước đến 1h10 hôm sau
- Tháng 12 ÂL giờ TÝ từ 23h20 hôm trước đến 1h20 hôm sau
Việc đối chiếu giờ theo mấy kiểu như vậy đều chưa thấy các tác giả đưa ra những cơ sở khoa học cần thiết
Bảng 7. Đối chiếu giờ âm lịch và dương lịch theo thời điểm Mặt Trời đứng bóng
Giờ âm lịch | MTĐB ngày 2/1/2020 là 12h00’ |
MTĐB ngày 31/1/2020 là 12h09’ | MTĐB ngày 15/4/2020 là 11h52’ | MTĐB ngày 3/11/2020 là 11h40 |
Tý | 23h00’-1h00’ | 23h09-1h09 | 22h52- 0h52 | 22h40-0h40 |
Sửu | 1h00’- 3h00’ | 1h09-3h09 | 0h52-2h52 | 0h40-2h40 |
Dần | 3h00’-5h00’ | 3h09- 5h09 | 2h52-4h52 | 2h40-4h40 |
Mão | 5h00’-7h00’ | 5h09-7h09 | 4h52-6h52 | 4h40-6h40 |
Thìn | 7h00-9h00 | 7h09- 9h09 | 6h53-8h52 | 6h40-8h40 |
Tị | 9h00-11h00 | 9h09-11h09 | 8h52-10h52 | 8h40-10h40 |
Ngọ | 11h00-13h00 | 11h09-13h09 | 10h52-12h52 | 10h40-12h40 |
Mùi | 13h00-15h00 | 13h09-15h09 | 12h52-14h52 | 12h40-14h40 |
Thân | 15h00-17h00 | 15h09-17h09 | 14h52-16h52 | 14h40-16h40 |
Dậu | 17h00-19h00 | 17h09-19h09 | 16h52-18h52 | 16h40-18h40 |
Tuất | 19h00-21h00 | 19h09-21h09 | 18h52-20h52 | 18h40-20h40 |
Hợi | 21h00-23h00 | 21h09-23h09 | 20h52-22h52 | 20h40-22h40 |
Đặng Trần Hiệp